KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 6 | 35,29% | 4 | 23,53% | 2 | 11,76% |
2 | B | 3 | 17,65% | 2 | 11,76% | 1 | 5,88% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 2 | 11,76% | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 6 | 35,29% | 4 | 23,53% | 2 | 11,76% |
JUMLAH | 17 | 100,00% | 11 | 64,71% | 6 | 35,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 17 | 100,00% | 11 | 64,71% | 6 | 35,29% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat