KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 4 | 23,53% | 3 | 17,65% | 1 | 5,88% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2 | 11,76% | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8 | 47,06% | 6 | 35,29% | 2 | 11,76% | |
| BELUM MENGISI | 9 | 52,94% | 5 | 29,41% | 4 | 23,53% | |
| TOTAL | 17 | 100,00% | 11 | 64,71% | 6 | 35,29% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat