KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
1 | Dusun I | 3 | 10 | 7 | 70.00% | 3 | 30.00% | |||||||
1 | RW. 001 | 3 | 10 | 7 | 70.00% | 3 | 30.00% | |||||||
1 | RT. 001 | 2 | 7 | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
3 | RT. 003 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
5 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | Dusun II | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |||||||
1 | RW. 002 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% | |||||||
1 | RT. 006 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
2 | RT. 007 | 0 | 5 | 2 | 40.00% | 3 | 60.00% | |||||||
3 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
4 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
5 | RT. 010 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
TOTAL | 4 | 17 | 11 | 64.71% | 6 | 35.29% |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat