KAMPUNG BERINGIN JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 4 | 23,53% | 3 | 17,65% | 1 | 5,88% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 11,76% | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 5,88% | 0 | 0,00% | 1 | 5,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 11,76% | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 6 | 35,29% | 5 | 29,41% | 1 | 5,88% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 11,76% | 1 | 5,88% | 1 | 5,88% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 17 | 100,00% | 11 | 64,71% | 6 | 35,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 17 | 100,00% | 11 | 64,71% | 6 | 35,29% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat